1.主要规格及技术参数:
参数 | 单位 | FQ3-18 | FQ3-20 | FQ5-18 | FQ5-20 | FQ5-25 |
额定起重量 | t | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
工作幅度 | m | 6-18 | 7-20 | 6-18 | 7-20 | 8-25 |
起升高度(甲板上) | m | 10 | 12 | 10 | 12 | 15 |
起升高度(甲板下) | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
起升速度 | m/min | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
变幅速度 | m/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
旋转速度 | r/min | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.95 |
装机容量 | kW | 97 | 97 | 111-127 | 111-127 | 147 |
起升功率 | kW | 30x2 | 30x2 | 37-45x2 | 37-45x2 | 55x2 |
变幅功率 | kW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
旋转功率 | kW | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
起重机总重 | t | 45 | 46 | 46 | 48 | 88 |
说明:此表参数为常规配置,如遇特殊要求,可按用户实际需要,重新代为设计。
2.技术特点:
该起重机是安装在岸边或专用的船体或囤船上的起重机。该机采用齿条变幅或钢丝绳变幅。
3.设计规范:
该榴莲视频app最新下载 按《GB3811-2008起重机设计规范》和《GB6067-85起重机械安全规程》设计制造。
4.应用范围:
该榴莲视频app最新下载 可以进行岸与船、船与船之间的装卸作业,其自重轻,占地少,工作效率高,作业稳定性好,运转灵活,是内河湖泊理想的装卸设备。特别适用于码头疏浚和码头工程施工作业,如作为工程船清漂吊机等使用。用户可选择配置吊钩或抓斗。